2024年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照市委、市政府有关要求,安排专人负责日常工作,积极稳妥地推动政府信息公开工作,保障公民、法人或其他组织获取政府信息的渠道,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济活动的服务作用,提高了政府法制工作的透明度。
一、总体情况
2024年1月1日起至2024年12月31日,我镇通过政府门户发布政务信息173条,包括政府信息公开目录155条,重点围绕财政公开、民生建设、农村工作等方面的内容。依申请公开政府信息共1条。认真落实上级关于推行政府信息公开工作的部署,实行“一把手”负责制,按照谁主管谁监督、谁公开谁担责的原则,对市级部门发现的错敏问题及时进行整改,高质量开展政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | |||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | ||||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
2.其他法律和行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
(七)总计  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | |||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | ||||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | |||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | ||||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:没有及时对本单位公开的重要政策进行解读,有些栏目超过1年未更新,且存在不需长期保留的信息。
改进情况:一是及时跟进本单位发布的重要政策,同步做好政策解读,让政策深入民心,让群众办事有策可依;二是进一步加强组织领导,始终将政府信息公开工作摆在重要位置,强化部署,梳理发布环节,定期调度政府信息公开工作;三是确保政府信息发布的时效性,根据“网站主动公开信息对外公开时限表”要求及时清理不需长期保留的信息,提高本单位政务信息的发布质量。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
版权所有©琼海市人民政府网 主办单位:琼海市人民政府办公室
技术支持:琼海市政务信息管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62832261 政府咨询投诉电话:0898-12345 联系邮箱:qhszfxx@163.com
琼公网安备 46900202000032号  政府网站标识码:4690020004  琼ICP备2021000526号