一、总体情况
我镇在市委、市政府的正确领导下,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,把政府信息公开列为工作重点,加大主动公开的力度,丰富主动公开的途径,积极打造阳光政务,扎实推进主动公开政府信息工作。
(一)建立工作机构,加强组织领导。我镇按照“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门机构抓落实”的工作要求,明确了责任分工,根据人员变动和工作需要及时调整了政府信息公开工作领导小组成员,领导小组下设办公室,办公地点设在镇党政办,配专人负责信息公开工作的收集、审核和发布,明确目标任务,责任分解落实到人,扎实推进信息公开工作。
(二)建立完善制度,规范信息公开管理。目前,我镇按照有关要求,结合本单位实际情况,已经建立和实施有关政府信息公开工作制度,确保了本单位政府信息公开工作的顺利开展。
(三)突出工作重点,深化公开内容。加大信息公开工作力度,深化公开内容。按照要求,重点对政务动态、政府文件、工作动态等内容进行公开,向社会公布监督投诉电话号码,保障社会公民的知情权和监督权,接受社会各方面监督。2019年我镇信息公开情况包含以下几点:
1.主动公开政府信息:109条
2.依申请公开政府信息的情况:无
3.不予公开政府信息的情况:无
4.政府信息公开的收费及减免情况:无
5.收到咨询并及时回复情况:无
6.因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情:无
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年新  | 本年新  | 对外公开总数量  | |
规章  | 0  | 0  | 0  | |
规范性文件  | 136  | 17  | 17  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | 0  | 0  | 0  | |
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | |
行政强制  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | ||
行政事业性收费  | 0  | 0  | ||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | ||
政府集中采购  | 29  | 180161  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
1.各部门对信息公开工作重视程度不够,报送到镇信息公开室进行公开的内容较为单一和不及时。
2.有时在政府网上公开的内容存在格式不标准的问题,如照片、字体大小不一致。
3.政府信息公开的社会宣传力度不够,群众的知晓率低。
(二)改进情况
1.不断完善信息公开工作机制,建立健全各项制度,强化信息公开的责任意识,提高思想认识,确保信息公开工作及时、准确。
2.加强专职信息员信息公开工作培训,提高业务能力,确保信息公开内容格式标准美观。
3.利用多种媒体和宣传渠道发布公开信息,提高村民对本镇有关信息的知晓率,更好的服务于社会。
版权所有©琼海市人民政府网 主办单位:琼海市人民政府办公室
技术支持:琼海市政务信息管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62832261 政府咨询投诉电话:0898-12345 联系邮箱:qhszfxx@163.com
琼公网安备 46900202000032号  政府网站标识码:4690020004  琼ICP备2021000526号