(一)总体情况
一、工作开展情况
本单位高度重视条例落实,成立专项领导小组,统筹推进信息公开工作。明确各部门职责,细化任务分工,构建起“一把手负总责、分管领导具体抓、责任科室抓落实”的工作体系,保障信息公开有序推进。
二、主动公开信息
1.内容维度:聚焦行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。财政信息细化公开至“三公”经费使用明细,助力阳光财政。 2.形式手段:政务网站设专栏分类呈现信息,优化检索功能;新媒体平台定期推送热点资讯,图文、短视频解读政策。
三、依申请公开规范流程
从申请接收、登记、审核到办理、答复各环节严格限时操作。今年处理申请1件,答复满意度达100%,对疑难申请组织专家论证、部门会商,确保答复精准合法。
四、平台建设维护
新媒体账号专人运维,依受众反馈调整发布时段与内容风格;同时强化信息安全防护,定期巡检漏洞,保障平台稳定运行。
五、监督考核保障
建立内部月检、季评、年考核制度,将信息公开纳入绩效考评,以监督促提升,切实将条例要求落地生根。
(二)主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |
信息内容  | 本年处理决定数量  | 
行政许可  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |
信息内容  | 本年处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 
行政强制  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | 
行业事业性收费  | 0  | 
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1、属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2、其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3、危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4、保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5、属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6、属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7、属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8、属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1、本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2、没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3、补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1、信访举报投诉诉求类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2、重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3、要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4、无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3、其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
(五)存在的主要问题及改进情况
当前部分工作人员新媒体素养待提升致信息转发偶有风险,拟加强培训; 还将优化跨部门协作,应对复杂舆情。后续持续强化管理,为单位发展筑牢思想根基。
(六)其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
版权所有©琼海市人民政府网 主办单位:琼海市人民政府办公室
技术支持:琼海市政务信息管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62832261 政府咨询投诉电话:0898-12345 联系邮箱:qhszfxx@163.com
琼公网安备 46900202000032号  政府网站标识码:4690020004  琼ICP备2021000526号