(一)总体情况
(一)认真做好政府信息主动公开工作。2020年度共发布信息136条,其中信息公开指南1条,更新政府信息公开制度1条,更新领导信息2条,更新机构信息3条,政策性文件1条,规划计划4条,财政公开4条,人事信息3条,重大项目2条,民生建设37条,市场监管18条,其他工作55条,年度报告1条,新闻动态部门工作6条;按时回复依申请公开2条。三是在信息公开网上公布意见收集邮箱、群众投诉举报电话,以便及时了解群众诉求,为群众分忧、为群众解难题,不断提高群众对我们交通运输工作的满意度。
(二)依法做好政府信息依申请公开工作。我市认真贯彻省政府办公厅的部署要求,依法依规做好依申请工作。2020年我局共收到依申请公开信息2件,均在规定时限内全部答复。2020年局没有接到因政府信息公开提起的行政复议和行政诉讼。
(三)完善制度机制建设。我局不断完善工作机制,加强对政府信息公开工作的组织领导。由局办公室负责推进、指导、协调、监督信息公开工作,成立信息公开工作机构,并安排专人负责本部门信息公开工作,确保人员变动不影响信息公开工作的正常开展,及时更新和完善相关信息内容。
(二)主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 1  | 1  | 1  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 212  | 0  | 221  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | ||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 
行业事业性收费  | 0  | 0  | 
第二十条第(九)项  | ||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | 
政府集中采购  | 0  | 0  | 
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1、属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2、其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3、危及“三安全一稳定”  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
4、保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5、属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6、属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7、属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8、属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1、本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2、没有现成信息需要另行制作  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
3、补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1、信访举报投诉诉求类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2、重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3、要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4、无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
(五)存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政务公开工作取得了一定成效,但与上级要求和人民群众的期待相比,还存在一定差距。一是政务公开工作尚未形成长效机制,政务公开工作主动性不够强;二是工作人员思想认识不到位,公开的内容不全面、不及时;三是部分单位思想上不够重视,主动公开政务信息意识不强。 针对以上存在的问题,我局将进一步采取有效措施,加大工作力度,推动政府信息公开工作再上新台阶。一是加强队伍建设,根据工作需要,充实工作人员,加大培训力度,不断提高业务能力和综合素质,确保政务公开工作制度化、规范化。二是压实工作责任,建立健全工作机制,层层落实目标责任,确保政务信息公开的及时性、准确性和有效性,做到工作有计划、有安排,及时发布更新信息。三是丰富公开渠道,本着规范、实用、简便、易行原则,进一步加强政府信息公开力度,结合微博、微信等自媒体,做到察民情、听民声、汇民智、解民忧。
(六)其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
版权所有©琼海市人民政府网 主办单位:琼海市人民政府办公室
技术支持:琼海市政务信息管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62832261 政府咨询投诉电话:0898-12345 联系邮箱:qhszfxx@163.com
琼公网安备 46900202000032号  政府网站标识码:4690020004  琼ICP备2021000526号