一、总体情况
2019年度我局高度重视政府信息公开工作,认真贯彻《琼海市2019年政务公开工作要点》,积极履行政府信息公开职责。
2019年度我局共发布信息1152条,其中工作动态栏目发布信息50条;公告公示栏目发布信息433条;党建信息栏目发布信息27条;计划规划栏目发布信息340条;财政公开栏目发布信息22条;人事信息栏目发布信息7条;总结公报栏目发布信息2条;扶贫工作栏目发布信息13条;土地利用栏目发布信息184条;行政许可专栏发布信息10条、其他栏目发布信息64条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年新  | 本年新  | 对外公开总数量  | |
规章  | 0  | 0  | 0  | |
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | /  | /  | 43  | |
其他对外管理服务事项  | /  | /  | /  | |
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | /  | /  | /  | |
行政强制  | /  | /  | /  | |
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | ||
行政事业性收费  | 0  | 0  | ||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | ||
政府集中采购  | 0  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 10  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 4  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 10  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
机构改革后,我局整合了原规划、国土、海洋林业等多个部门职能,任务更加繁重,信息公开的范围更广,对政府信息公开工作的要求更高。我局信息公开工作还存在信息不够全面、某些栏目信息量偏小等问题。
针对这些问题,下一步我局将切实提高认识、夯实基础、加强领导和监督,不断提升政府信息公开工作实效。
版权所有©琼海市人民政府网 主办单位:琼海市人民政府办公室
技术支持:琼海市政务信息管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62832261 政府咨询投诉电话:0898-12345 联系邮箱:qhszfxx@163.com
琼公网安备 46900202000032号  政府网站标识码:4690020004  琼ICP备2021000526号